路面電車のレール
| プロフィール | ヘッド幅(mm) | 足幅(mm) | ウェブの厚さ(mm) | 高さ(mm) | 質量(kg/m) | 起源 | 基準 |
| G51 | 42.5 / 126 | 149 | 12 | 152 | 54.67 | イギリス | コーラスレール |
| LK1 | 57.6 / 115 | 156 | (ブロック) | 72 & 70 | 59 | の | 未知 |
| Ph37A | 44 / 135 | 180 | 13 | 180 | 66.8 | の | 未知 |
| Ri51N KON | 40.76 / 113 | 150 | 12 | 130 | 53 | の | 未知 |
| Ri59N | 40.6 / 113 | 180 | 12 | 180 | 58.85 | の | EN14811:2006+A1:2009 |
| Ri60 | 40.8 / 113 | 180 | 12 | 180 | 60.6 | の | EN14811:2006+A1:2009 |
| Ri60N | 40.8 / 112.1 | 180 | 12 | 180 | 59.7 | の | EN14811:2006+A1:2009 |
